Wegen des Sportverbots aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison im März zunächst unter- und im Juni schließlich abgebrochen. Es gab keine Absteiger und keine Aufstiegsspiele.
U17 – Regionalliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Oliver Reiter, Lea Frohn, Alessia Fioranelli, Stella Toulatos, Charlotte Haas, Marielle Adam, Casandra Braun, Melanie Brehm, Trainerin Angela Streich, Betreuer Stefan Eisenack.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Ilayda Karakus, Dima Alqawati, Anjeza Bujupi, Sarah Mogharebian, Padma Samstag, Analena Blüm, Leonie Reiter, Emilia Glatz, Vifin Buemba Azanga.
Es fehlen: Solenne Busch, Derya Seckin.
Abschlusstabelle B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | TuS Issel | 12 | 12 | 0 | 0 | 70:4 | +66 | 36 |
2. | SG 99 Andernach | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:15 | +26 | 31 |
3. | TSV Schott Mainz | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:23 | +2 | 23 |
4. | FV Rübenach | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:27 | +3 | 20 |
5. | SV Bardenbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:23 | +2 | 20 |
6. | 1. FC Saarbrücken II | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:36 | -8 | 13 |
7. | VfR Wormatia 08 Worms | 12 | 3 | 2 | 7 | 31:43 | -12 | 11 |
8. | SV Wienau | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:42 | -32 | 7 |
9. | SV Rengsdorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:28 | -20 | 6 |
10. | 1. FFC Niederkirchen | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:38 | -27 | 6 |
C-Juniorinnen – 1. Kreisklasse Alzey-Worms (D-Junioren)
Obere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Lukas Grudzinski, Alina Ehlenberger, Aaliyah Robinson, Nana Mama, Tuana Yuday, Anna Lutz, Hana Rahim, Lea Wagner, Trainer Alexander Scharrer, Trainer Jürgen Schneiderheinze.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Vicky Breuer, Lara Lösch, Neele Kessler, Lisa Hering, Hannah David, Mia Weidenhausen, Ayse Demir, Annika Fink, Hannah Berg.
Abschlusstabelle D-Junioren 1. Kreisklasse Alzey-Worms
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Guntersblum D7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 94:13 | +81 | 2,56 (41) |
2. | TV Dautenheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 38:19 | +19 | 2,36 (33) |
3. | TuS 1863/1946 Wöllstein | 15 | 11 | 0 | 4 | 77:28 | +49 | 2,20 (33) |
4. | TSV Gau-Odernheim III | 15 | 10 | 2 | 3 | 50:20 | +30 | 2,13 (32) |
5. | SG Altrhein JFV | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:21 | +14 | 1,93 (27) |
6. | SG Eintracht Herrnsheim II | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:15 | +21 | 1,92 (25) |
7. | SG Rot-Weiß Olympia Alzey | 15 | 9 | 1 | 5 | 51:23 | +28 | 1,87 (28) |
8. | VfR Wormatia 08 Worms IV (w) | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:19 | +13 | 1,71 (26) |
9. | TSG Weinheim / Heimersheim JSG | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:32 | -18 | 1,00 (15) |
10. | SV 1920 Leiselheim | 16 | 5 | 1 | 10 | 27:76 | -49 | 1,00 (16) |
11. | TSG Pfeddersheim II | 17 | 5 | 1 | 11 | 24:65 | -41 | 0,94 (16) |
12. | TuS Hochheim II | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:56 | -46 | 0,36 (5) |
13. | TUS Wörrstadt II | 17 | 1 | 2 | 14 | 17:69 | -52 | 0,29 (5) |
14. | TuS Nack / Rheinhessische Schweiz JSG | 14 | 0 | 2 | 12 | 19:68 | -49 | 0,14 (2) |
U13 – Landesliga Westpfalz
Abschlusstabelle D-Juniorinnen-Landesliga Westpfalz
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Rheinhessen Ingelheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:3 | +35 | 15 |
2. | SV Kottweiler-Schwanden | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:12 | +31 | 12 |
3. | US Youth Soccer Europe | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | 12 |
4. | 1. FFC Kaiserslautern | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:21 | -4 | 9 |
5. | VfR Wormatia 08 Worms | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:34 | -21 | 3 |
6. | SV 1919 Ober Olm | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:42 | -30 | 3 |
7. | TuS Bolanden | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:41 | -32 | 3 |