Amateur-Oberliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r.:
Frank Spölgen, Andreas Großmann, Frank Klöter, Günter Braun, Mario Brassen, Eckhard Lander, Jörg Baumgärtner, Liga-Obmann Franz Sohn.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Reinhard Meier, Frank Haun, Markus Langendorf, Bernd Eck, Jürgen Goschler, Masseur Panosiadis Choudalakes, Zeugwart Günter Reinhardt, geschäftsführender Vorsitzender Manfred Brassen.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Jürgen Langohr, Jens Reinshagen, Markus Braden, Ralf Seebach, Armin Reichel, Steffen Mack, Manuel Padilla, Thomas Reiland.
Abschlusstabelle Amateur-Oberliga Südwest
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 24 | 6 | 4 | 74:33 | +41 | 54-14 |
2. | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 22 | 8 | 4 | 71:27 | +44 | 52-16 |
3. | FSV Salmrohr | 34 | 23 | 5 | 6 | 82:36 | +46 | 51-17 |
4. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 15 | 10 | 9 | 61:52 | +8 | 40-28 |
5. | SV Edenkoben | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:39 | +11 | 39-29 |
6. | FSV Saarwellingen | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:46 | +4 | 38-30 |
7. | 1. FC Saarbrücken Amateure | 34 | 14 | 7 | 13 | 50:41 | +9 | 35-33 |
8. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 34 | 14 | 7 | 13 | 54:49 | +5 | 35-33 |
9. | FK 03 Pirmasens | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:40 | +8 | 34-34 |
10. | SV Saar 05 Saarbrücken (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:53 | -8 | 32-36 |
11. | SV Geinsheim | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:59 | -14 | 31-37 |
12. | VfL Hamm | 34 | 10 | 10 | 14 | 38:50 | -12 | 30-38 |
13. | TuS Mayen | 34 | 8 | 13 | 13 | 42:51 | -7 | 29-39 |
14. | VfR Wormatia 08 Worms | 34 | 10 | 8 | 16 | 34:35 | -1 | 28-40 |
15. | Sportfreunde Eisbachtal (N) | 34 | 7 | 4 | 13 | 33:50 | -17 | 28-40 |
16. ↓ | FV Hassia Bingen | 34 | 9 | 10 | 15 | 37:57 | -20 | 28-40 |
17. ↓ | FSG Schiffweiler | 34 | 6 | 6 | 22 | 36:77 | -41 | 18-50 |
18. ↓ | SC Hauenstein (N) | 34 | 1 | 8 | 25 | 28:81 | -53 | 10-58 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga (Gruppe Süd)
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | TSV 1860 München | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 9-3 |
2. | KSV Hessen Kassel | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 7-5 |
3. | 1. FC Pforzheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 5-7 |
4. | Borussia Neunkirchen | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3-9 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga: niemand
Aufsteiger aus der Verbandsliga: FC 08 Homburg Amateure, VfB Wissen, SV Viktoria Herxheim
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
---|---|---|---|---|
29.06.1990 | SpVgg Gauersheim - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
01.07.1990 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
04.07.1990 | TSG Heppenheim - Wormatia Worms | 0:6 | Testspiel | Spielinfo |
05.07.1990 | VfL Neuhofen - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
11.07.1990 | SV Spielberg - Wormatia Worms | 0:2 | Testspiel | Spielinfo |
13.07.1990 | SV Horchheim - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
18.07.1990 | Wormatia Worms - VfR Mannheim | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
21.07.1990 | Viktoria Neckarhausen - Wormatia Worms | 3:4 n.E. | Turnier | Spielinfo |
23.07.1990 | SC Olympia Lorsch 1907 - Wormatia Worms | 0:2 | Turnier | Spielinfo |
25.07.1990 | Wormatia Worms - Fortuna Düsseldorf | 2:6 | Testspiel | Spielinfo |
29.07.1990 | Wormatia Worms - VfR Bürstadt | 0:3 | Turnier | Spielinfo |
01.08.1990 | Wormatia Worms - TuS Mayen | 0:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
05.08.1990 | 1.FC Kaiserslautern II - Wormatia Worms | 2:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
11.08.1990 | Wormatia Worms - FSG Schiffweiler | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
15.08.1990 | 1.FC Saarbrücken II - Wormatia Worms | 0:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
18.08.1990 | Wormatia Worms - FSV Salmrohr | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
25.08.1990 | Sportfreunde Eisbachtal - Wormatia Worms | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
01.09.1990 | Wormatia Worms - SC Hauenstein | 2:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
08.09.1990 | FK 03 Pirmasens - Wormatia Worms | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
16.09.1990 | Saar 05 Saarbrücken - Wormatia Worms | 2:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
18.09.1990 | TSG Eisenberg - Wormatia Worms | 1:1 | Testspiel | Spielinfo |
22.09.1990 | Wormatia Worms - VfL Hamm | 4:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
28.09.1990 | SV Edenkoben - Wormatia Worms | 0:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
02.10.1990 | Altrheinauswahl - Wormatia Worms | 1:0 | Testspiel | Spielinfo |
06.10.1990 | Wormatia Worms - VfB Borussia Neunkirchen | 1:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
13.10.1990 | SV Eintracht Trier 05 - Wormatia Worms | 4:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
20.10.1990 | Wormatia Worms - FSV Saarwellingen | 2:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
27.10.1990 | SV Geinsheim - Wormatia Worms | 2:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
03.11.1990 | Wormatia Worms - Südwest Ludwigshafen | 4:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
17.11.1990 | TuS Mayen - Wormatia Worms | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
25.11.1990 | Wormatia Worms - 1.FC Kaiserslautern II | 3:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
02.12.1990 | FSG Schiffweiler - Wormatia Worms | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
08.12.1990 | Wormatia Worms - 1.FC Saarbrücken II | 1:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
15.12.1990 | FSV Salmrohr - Wormatia Worms | 1:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
19.01.1991 | VfR Alsheim - Wormatia Worms | 0:5 | Testspiel | Spielinfo |
27.01.1991 | Wormatia Worms - TSG Pfeddersheim | 1:0 | Testspiel | Spielinfo |
03.02.1991 | SV Wehen Wiesbaden - Wormatia Worms | 2:4 | Testspiel | Spielinfo |
02.03.1991 | SC Hauenstein - Wormatia Worms | 0:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
09.03.1991 | Wormatia Worms - FK 03 Pirmasens | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
16.03.1991 | Wormatia Worms - Saar 05 Saarbrücken | 2:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
19.03.1991 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 0:3 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
23.03.1991 | VfL Hamm - Wormatia Worms | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
28.03.1991 | Wormatia Worms - SV Edenkoben | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
06.04.1991 | VfB Borussia Neunkirchen - Wormatia Worms | 2:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
13.04.1991 | Wormatia Worms - SV Eintracht Trier 05 | 1:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
17.04.1991 | Wormatia Worms - Sportfreunde Eisbachtal | 1:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
20.04.1991 | FSV Saarwellingen - Wormatia Worms | 2:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
24.04.1991 | VfR Grünstadt - Wormatia Worms | 1:6 | Südwestpokal | Spielinfo |
27.04.1991 | Wormatia Worms - SV Geinsheim | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
05.05.1991 | Südwest Ludwigshafen - Wormatia Worms | 1:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
12.05.1991 | Wormatia Worms - Hassia Bingen | 1:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
15.05.1991 | FV Speyer - Wormatia Worms | 0:4 | Südwestpokal | Spielinfo |
19.05.1991 | TSG Eisenberg - Wormatia Worms | 2:1 | Südwestpokal | Spielinfo |
Spielerstatistik
Amateur-Oberliga Südwest 1990/1991
Name | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
George Arthur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jörg Baumgärtner | 33 | 5 | 12 | 6 | 0 | ||
Markus Braden | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Mario Brassen | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
Günter Braun | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Bernd Eck | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Nana Eshun | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jürgen Goschler | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Andreas Großmann | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Frank Haun | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Frank Klöter | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Eckhard Lander | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Markus Langendorf | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Jürgen Langohr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Steffen Mack | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
Mirko Muth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Nuri Nergiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Manuel Padilla | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Armin Reichel | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Thomas Reiland | 33 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Jens Reinshagen | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
Ralf Seebach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frank Spölgen | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
Gesamt | 423 | 34 | 49 | 50 | 0 | 0 | 2 |