2. Bundesliga Süd
Obere Reihe v.l.n.r.:
Egon Bihn, Bodo Mattern, Alfred „Ali“ Oehrlein, Helmut Eckstein, Heiner Schmieh.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Manfred Neidig, Heinz Lubanski, Bernd Kammer, Wolfgang Ruschek, Bernd „Bibi“ Nathmann, Peter Klag, Trainer Bernd Fischer.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Lothar Wesseler, Günter Gall, Karl-Heinz Strohfuß, Hans Wulf, Otmar Becker.
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | 1. FC Nürnberg (A) | 40 | 26 | 9 | 5 | 88:38 | +50 | 61-19 |
2. ↑ | Karlsruher SC | 40 | 27 | 5 | 8 | 104:52 | +52 | 59-21 |
3. | Stuttgarter Kickers | 40 | 22 | 8 | 10 | 94:54 | +40 | 52-28 |
4. | SV Darmstadt 98 (A) | 40 | 21 | 6 | 13 | 81:42 | +39 | 48-32 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 40 | 21 | 5 | 14 | 69:56 | +13 | 47-33 |
6. | SC Freiburg | 40 | 18 | 10 | 12 | 68:54 | +14 | 46-34 |
7. | SpVgg Fürth | 40 | 17 | 10 | 13 | 56:61 | +5 | 44-36 |
8. | Kickers Offenbach | 40 | 17 | 9 | 14 | 78:64 | +14 | 43-37 |
9. | Freiburger FC | 40 | 15 | 13 | 12 | 78:83 | -5 | 43-37 |
10. | VfR Wormatia 08 Worms | 40 | 15 | 8 | 17 | 67:73 | -6 | 38-42 |
11. | SV Waldhof Mannheim | 40 | 16 | 6 | 18 | 57:69 | -12 | 38-42 |
12. | SpVgg Bayreuth | 40 | 13 | 11 | 16 | 60:53 | -4 | 39-37 |
13. | FC 08 Homburg | 40 | 16 | 5 | 19 | 58:62 | -5 | 37-43 |
14. | VfR OLI Bürstadt (N) | 40 | 13 | 11 | 16 | 57:68 | -11 | 37-43 |
15. | SV Eintracht Trier 05 | 40 | 14 | 8 | 18 | 60:57 | +3 | 36-44 |
16. | SSV Ulm 1846 (N) | 40 | 14 | 8 | 18 | 51:57 | -6 | 36-44 |
17. | ESV Ingolstadt (N) | 40 | 13 | 8 | 19 | 57:89 | -32 | 34-46 |
18. | FSV Frankfurt | 40 | 13 | 6 | 21 | 63:97 | -34 | 32-28 |
19. ↓ | MTV Ingolstadt | 40 | 11 | 7 | 22 | 58:81 | -23 | 29-51 |
20. ↓ | SV Röchling Völklingen (N) | 40 | 10 | 2 | 28 | 49:101 | -52 | 22-58 |
21. ↓ | FV 04 Würzburg | 40 | 6 | 9 | 25 | 42:82 | -40 | 21-59 |
Aufstiegsspiele
06.06.1980 | Karlsruher SC | – | Rot-Weiss Essen | 5:1 | 43.000 Zuschauer |
13.06.1980 | Rot-Weiss Essen | – | Karlsruher SC ↑ | 3:1 | 25.000 Zuschauer |
Absteiger aus der Bundesliga: niemand
Aufsteiger aus der Oberliga: Borussia Neunkirchen, FC Augsburg, Hessen Kassel, VfB Eppingen
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
---|---|---|---|---|
11.07.1979 | FC Bitburg - Wormatia Worms | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
15.07.1979 17:00 | Wormatia Worms - VfR Bürstadt | 1:0 | Testspiel | Spielinfo |
21.07.1979 | Wormatia Worms - Eintracht Frankfurt | 2:5 | Testspiel | Spielinfo |
22.07.1979 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
25.07.1979 | FC St. Wendel - Wormatia Worms | 3:0 | Testspiel | Spielinfo |
27.07.1979 18:00 | Alemannia Worms - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
29.07.1979 | 1. FSV Mainz 05 - Wormatia Worms | 2:5 | Testspiel | Spielinfo |
31.07.1979 18:30 | Olympia Lampertheim - Wormatia Worms | 0:7 | Testspiel | Spielinfo |
04.08.1979 | Wormatia Worms - SpVgg Bayreuth | 3:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
05.08.1979 | SV Kuppenheim - Wormatia Worms | 2:3 | Testspiel | Spielinfo |
10.08.1979 | Kickers Offenbach - Wormatia Worms | 4:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
12.08.1979 | SpVgg Neckarelz - Wormatia Worms | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
18.08.1979 | Wormatia Worms - SV Waldhof Mannheim | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
22.08.1979 | SpVgg Fürth - Wormatia Worms | 1:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
26.08.1979 | Wuppertaler SV - Wormatia Worms | 1:4 | DFB-Pokal | Spielinfo |
01.09.1979 | Wormatia Worms - SV Röchling Völklingen | 4:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
05.09.1979 | ESV Ingolstadt - Wormatia Worms | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
08.09.1979 | SC Freiburg - Wormatia Worms | 3:3 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
09.09.1979 | VfL Nagold - Wormatia Worms | 0:7 | Testspiel | Spielinfo |
16.09.1979 | Wormatia Worms - FC 08 Homburg | 2:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
22.09.1979 | Wormatia Worms - SV Eintracht Trier 05 | 2:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
29.09.1979 | Wormatia Worms - Hamburger SV | 0:3 | DFB-Pokal | Spielinfo |
06.10.1979 | SSV Ulm 1846 - Wormatia Worms | 2:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
07.10.1979 | Wormatia Worms - Houston Hurricane | 3:2 | Testspiel | Spielinfo |
13.10.1979 | Wormatia Worms - Stuttgarter Kickers | 0:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
21.10.1979 | Wormatia Worms - Karlsruher SC | 2:4 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
27.10.1979 | MTV Ingolstadt - Wormatia Worms | 0:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
03.11.1979 | Wormatia Worms - SV Darmstadt 98 | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
10.11.1979 | FSV Frankfurt - Wormatia Worms | 3:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
18.11.1979 | Wormatia Worms - 1.FC Nürnberg | 2:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
24.11.1979 | 1.FC Saarbrücken - Wormatia Worms | 2:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
01.12.1979 | Wormatia Worms - Freiburger FC | 3:4 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
15.12.1979 | Wormatia Worms - VfR Bürstadt | 0:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
23.12.1979 | FV 04 Würzburg - Wormatia Worms | 2:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
03.01.1980 16:30 | Julius Berger FC - Wormatia Worms | 0:2 | Testspiel | Spielinfo |
06.01.1980 16:30 | Water Corporation Abeokuta - Wormatia Worms | 3:1 | Testspiel | Spielinfo |
13.01.1980 | Germania Pfungstadt - Wormatia Worms | 1:3 | Testspiel | Spielinfo |
19.01.1980 | Wormatia Worms - ESV Ingolstadt | 1:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
02.02.1980 | Wormatia Worms - Kickers Offenbach | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
09.02.1980 | SV Waldhof Mannheim - Wormatia Worms | 3:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
16.02.1980 | Wormatia Worms - First Vienna FC 1894 | 4:1 | Testspiel | Spielinfo |
23.02.1980 | Wormatia Worms - SpVgg Fürth | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
01.03.1980 | SV Röchling Völklingen - Wormatia Worms | 0:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
08.03.1980 | Wormatia Worms - SC Freiburg | 3:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
16.03.1980 | FC 08 Homburg - Wormatia Worms | 1:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
23.03.1980 | SV Eintracht Trier 05 - Wormatia Worms | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
29.03.1980 | Wormatia Worms - SSV Ulm 1846 | 0:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
03.04.1980 | Stuttgarter Kickers - Wormatia Worms | 4:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
05.04.1980 | SpVgg Bayreuth - Wormatia Worms | 4:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
08.04.1980 | Wormatia Worms - FV 04 Würzburg | 4:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
12.04.1980 | Karlsruher SC - Wormatia Worms | 4:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
19.04.1980 | Wormatia Worms - MTV Ingolstadt | 1:3 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
26.04.1980 | SV Darmstadt 98 - Wormatia Worms | 3:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
04.05.1980 | Wormatia Worms - FSV Frankfurt | 3:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
09.05.1980 | 1.FC Nürnberg - Wormatia Worms | 4:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
15.05.1980 | Wormatia Worms - 1.FC Saarbrücken | 1:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
18.05.1980 | Freiburger FC - Wormatia Worms | 2:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
20.05.1980 | TuS Neuhausen - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
23.05.1980 | SV Horchheim - Wormatia Worms | 0:8 | Testspiel | Spielinfo |
31.05.1980 | VfR Bürstadt - Wormatia Worms | 4:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
05.06.1980 | Kreisauswahl Worms - Wormatia Worms | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
Spielerstatistik
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otmar Becker | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Egon Bihn | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | Steckbrief | ||
Jürgen Dinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Helmut Eckstein | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | Steckbrief | ||
Günter Gall | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | Steckbrief | ||
Walfried Günther | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Bernd Kammer | 37 | 2 | 5 | 3 | 0 | Steckbrief | ||
Peter Klag | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | Steckbrief | ||
Ralf Konietzka | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Heinz Lubanski | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | ||
Bodo Mattern | 36 | 20 | 2 | 16 | 1 | Steckbrief | ||
Bernd Nathmann | 40 | 9 | 1 | 5 | 0 | Steckbrief | ||
Thomas Nauth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Alfred Oehrlein | 27 | 7 | 12 | 6 | 0 | Steckbrief | ||
Karl-Heinz Priester | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Wolfgang Ruschek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Heiner Schmieh | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Steckbrief | ||
Norbert Starzak | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | Steckbrief | ||
Dragoslav Stepanovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Karl-Heinz Strohfuß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Berthold Weiler | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Lothar Wesseler | 36 | 15 | 1 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Hans Wulf | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Hans-Dieter Zahnleiter | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | Steckbrief | ||
Gesamt | 501 | 64 | 61 | 60 | 0 | 0 | 5 |
Stadionzeitungen
Weitere Fotos
Obere Reihe v.l.n.r.:
Egon Bihn, Bodo Mattern, Alfred „Ali“ Oehrlein, Helmut Eckstein, Bernd „Bibi“ Nathmann.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Manfred Neidig, Carl Schiek, Günter Gall, Heinz Lubanski, Bernd Kammer, Hans-Dieter „Timo“ Zahnleiter, Heiner Schmieh, Zeugwart Günter Reinhardt, Trainer Bernd Fischer.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Walfried „Wally“ Günther, Wolfgang Ruschek, Hans Wulf, Peter Klag, Ottmar Becker.