Gauliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r.:
Jakob „Tempel“ Hartmann, Willi Zimmermann, Ludwig Müller, Gustav Ebert, Franz Lehr, Muth, Heiner „Hoffnung“ Müller, Mathias „Matthes“ Kiefer, Karl Völker, Georg Leist, Willi Held, Martin Busam, Rheinthal-Wirt Klingenmaier.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Karl Thorn, Seppel Fath, Rudi Fries, Hermann Klosset, Jakob Gölz.
Abschlusstabelle Gauliga Südwest
Spiele | G | U | V | Tore | TQ | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Kickers Offenbach | 22 | 11 | 8 | 3 | 46:31 | 1,48 | 30-14 |
2. | FK 03 Pirmasens | 22 | 11 | 5 | 6 | 50:32 | 1,56 | 27-17 |
3. | VfR Wormatia 08 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:41 | 1,05 | 27-17 |
4. | SG Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 5 | 7 | 53:40 | 1,33 | 25-19 |
5. | VfB Borussia Neunkirchen | 22 | 9 | 4 | 9 | 46:49 | 0,94 | 22-22 |
6. | FSV Frankfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:48 | 0,90 | 21-23 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:53 | 0,87 | 21-23 |
8. | Sportfreunde Saarbrücken | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:38 | 1,05 | 20-24 |
9. | FC Phönix Ludwigshafen | 22 | 7 | 6 | 9 | 39:44 | 0,89 | 20-24 |
10. ↓ | SV Wiesbaden | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:43 | 0,86 | 20-24 |
11. ↓ | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44:53 | 0,83 | 19-25 |
12. ↓ | VfR Alemannia/Olympia Worms | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:53 | 0,55 | 12-32 |
Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft: Kickers Offenbach
Aufsteiger: FC Union Niederrad, Saar 05 Saarbrücken
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
---|---|---|---|---|
03.09.1933 | Hassia Dieburg - Wormatia Worms | 2:2 | Testspiel | Spielinfo |
10.09.1933 | Wormatia Worms - Sportfreunde Saarbrücken | 3:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
17.09.1933 | Kickers Offenbach - Wormatia Worms | 1:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
24.09.1933 | Wormatia Worms - 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
08.10.1933 | Wormatia Worms - SV Wiesbaden | 0:3 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
14.10.1933 | Wormatia Worms - VfL Neckarau | 4:1 | Testspiel | Spielinfo |
22.10.1933 | Phönix Ludwigshafen - Wormatia Worms | 1:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
29.10.1933 | FK 03 Pirmasens - Wormatia Worms | 6:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
05.11.1933 | Wormatia Worms - Eintracht Frankfurt | 1:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
18.11.1933 | VfR Mannheim - Wormatia Worms | 2:4 | Testspiel | Spielinfo |
03.12.1933 | Alemannia Worms - Wormatia Worms | 0:2 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
10.12.1933 | Wormatia Worms - FSV Frankfurt | 3:2 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
17.12.1933 | VfB Borussia Neunkirchen - Wormatia Worms | 6:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
25.12.1933 | Wormatia Worms - 1.FC Kaiserslautern | 2:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
31.12.1933 | 1. FSV Mainz 05 - Wormatia Worms | 3:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
21.01.1934 | Wormatia Worms - Kickers Offenbach | 6:3 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
28.01.1934 | SV Wiesbaden - Wormatia Worms | 2:2* | Gauliga Südwest | Spielinfo |
04.02.1934 | Wormatia Worms - Phönix Ludwigshafen | 7:2 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
11.02.1934 | SV Wiesbaden - Wormatia Worms | 1:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
18.02.1934 | Sportfreunde Saarbrücken - Wormatia Worms | 1:2 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
25.02.1934 | Wormatia Worms - Alemannia Worms | 5:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
04.03.1934 | Wormatia Worms - FK 03 Pirmasens | 1:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
11.03.1934 15:30 | FSV Frankfurt - Wormatia Worms | 0:2 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
18.03.1934 | Eintracht Frankfurt - Wormatia Worms | 6:0 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
25.03.1934 | Wormatia Worms - VfB Borussia Neunkirchen | 1:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
02.04.1934 | 1.FC Kaiserslautern - Wormatia Worms | 2:1 | Gauliga Südwest | Spielinfo |
14.04.1934 | SV Darmstadt 98 - Wormatia Worms | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
15.04.1934 | FVgg 03 Mombach - Wormatia Worms | 3:4 | Testspiel | Spielinfo |
22.04.1934 | VfR Bürstadt - Wormatia Worms | 1:0 | Testspiel | Spielinfo |
29.04.1934 | Polizei-SV Darmstadt - Wormatia Worms | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
30.04.1934 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 0:8 | Testspiel | Spielinfo |
10.05.1934 | Spvgg Amicitia Viernheim - Wormatia Worms | 4:2 | Testspiel | Spielinfo |
13.05.1934 | VfB Friedberg - Wormatia Worms | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
21.05.1934 | Fortuna Magdeburg - Wormatia Worms | 0:5 | Testspiel | Spielinfo |
26.05.1934 | SV Vorwärts-Rasensport Gleiwitz - Wormatia Worms | 2:2 | Testspiel | Spielinfo |
27.05.1934 17:30 | Ruch Bismarckhütte - Wormatia Worms | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
30.05.1934 | Beuthener SuSV 09 - Wormatia Worms | 4:3 | Testspiel | Spielinfo |
01.06.1934 | Hertha Breslau - Wormatia Worms | 0:0 | Testspiel | Spielinfo |
02.06.1934 | SV Guts Muts Dresden - Wormatia Worms | 0:0 | Testspiel | Spielinfo |
03.06.1934 | Wacker Halle - Wormatia Worms | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
23.06.1934 18:30 | Wormatia Worms - VfL Neckarau | 5:2 | Testspiel | Spielinfo |
01.07.1934 | Rot-Weiß Frankfurt - Wormatia Worms | 1:1 | Testspiel | Spielinfo |
Spielerstatistik (unvollständig)
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Busam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Gustav Ebert | 9 | Steckbrief | ||||||
Josef "Seppel" Fath | 18 | 10 | Steckbrief | |||||
Fritz Fries | 3 | Steckbrief | ||||||
Rudi Fries | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Jakob Gölz | 10 | 4 | Steckbrief | |||||
Willi Held | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Adam "Atlant" Kiefer | 8 | Steckbrief | ||||||
Matthes Kiefer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Hermann Klosset | 12 | Steckbrief | ||||||
Kühn | 4 | Steckbrief | ||||||
Franz Lehr | Steckbrief | |||||||
Georg Leist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Anton Müller | 11 | Steckbrief | ||||||
Heiner Müller | Steckbrief | |||||||
Ludwig Müller | 15 | 12 | Steckbrief | |||||
Pfeil | 10 | Steckbrief | ||||||
Karl Scheithe | 1 | Steckbrief | ||||||
Schmahl | 7 | 4 | Steckbrief | |||||
Karl Thorn | Steckbrief | |||||||
Karl Völker | Steckbrief | |||||||
Willi Winkler | 17 | 10 | Steckbrief | |||||
Karl Wolf | 2 | Steckbrief | ||||||
Willi Zimmermann | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Gesamt | 150 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |