Verbandsliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r.:
Andreas Günther, Stefan Pose, Mehmet Bayar, José Manuel Garcia, Bülent Malkoc.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Betreuer Michael Bienefeld, Zeugwart Günter „Wutz“ Reinhardt, Marco Fröhlich, Michael Reeb, Stefan Schmitt, Sven Knierim, Armin Reichel, Trainer Hans Scheffel, Notvorstand Karl-Heinz Hesch, Heinz Menzel und Kurt Isariuk.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Marc Schall, Thomas Bopp, Stephan Zimmer, Martin Lauermann.
Abschlusstabelle Verbandsliga Südwest
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | SC Idar-Oberstein (N) | 30 | 69:18 | +51 | 48-12 | |||
2. | SG Rot-Weiß Olympia Alzey | 30 | 61:22 | +39 | 44-16 | |||
3. | SV Viktoria Herxheim | 30 | 60:35 | +25 | 39-21 | |||
4. | FC Dahn | 30 | 69:49 | +20 | 39-21 | |||
5. | FC 08 Haßloch (N) | 30 | 47:48 | -1 | 34-26 | |||
6. | FV Rockenhausen | 30 | 42:36 | +6 | 33-27 | |||
7. | TB Jahn Zeiskam | 30 | 56:46 | +10 | 31-29 | |||
8. | SV Geinsheim | 30 | 39:40 | -1 | 30-30 | |||
9. | SpVgg Ingelheim | 30 | 38:43 | -5 | 29-31 | |||
10. | ASV Landau (N) | 30 | 51:55 | -4 | 28-32 | |||
11. | TuS Hohenecken | 30 | 31:41 | -10 | 26-34 | |||
12. | VfR Wormatia 08 Worms | 30 | 36:44 | -8 | 24-36 | |||
13. | FSV Oggersheim | 30 | 39:54 | -15 | 22-38 | |||
14. | SC Birkenfeld | 30 | 37:67 | -30 | 22-38 | |||
15. | FK Clausen | 30 | 34:55 | -21 | 19-41 | |||
16. ↓ | Bavaria Ebernburg | 30 | 24:80 | -56 | 12-48 |
Absteiger aus der Oberliga: niemand
Aufsteiger aus der Landesliga: FK 03 Pirmasens, FV Speyer
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
---|---|---|---|---|
07.07.1994 | SV Schwarz-Weiß Mauchenheim - Wormatia Worms | 1:6 | Turnier | Spielinfo |
10.07.1994 | Wormatia Worms - RWO Alzey | 1:5 | Turnier | Spielinfo |
16.07.1994 | Olympia Lampertheim - Wormatia Worms | 1:3 | Turnier | Spielinfo |
18.07.1994 | Wormatia Worms - VfR Frankenthal | 2:4 n.E. | Turnier | Spielinfo |
20.07.1994 | Wormatia Worms - FSV Riedrode | 6:5 n.E. | Turnier | Spielinfo |
23.07.1994 | Wormatia Worms - TuS Hochheim 1883/1919 | 7:4 n.E. | Stadtmeisterschaft | Spielinfo |
24.07.1994 | Wormatia Worms - FSV Oggersheim | 1:3 | Turnier | Spielinfo |
29.07.1994 | SV Horchheim - Wormatia Worms | 6:4 | Stadtmeisterschaft | Spielinfo |
31.07.1994 | FSV Abenheim - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
09.08.1994 | SV Leiselheim - Wormatia Worms | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
14.08.1994 | TB Jahn Zeiskam - Wormatia Worms | 3:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
16.08.1994 | Eisbachtalauswahl - Wormatia Worms | 0:2 | Testspiel | Spielinfo |
20.08.1994 | Wormatia Worms - SC Birkenfeld | 3:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
27.08.1994 | FK Clausen - Wormatia Worms | 0:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
04.09.1994 | Wormatia Worms - TuS 1904 Hohenecken | 3:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
10.09.1994 | Wormatia Worms - SC Idar-Oberstein | 0:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
17.09.1994 | ASV Landau - Wormatia Worms | 1:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
24.09.1994 | Wormatia Worms - SV Geinsheim | 0:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
09.10.1994 | Wormatia Worms - FC Dahn | 2:5 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
15.10.1994 | Bavaria Ebernburg - Wormatia Worms | 2:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
22.10.1994 | Wormatia Worms - SpVgg Ingelheim | 1:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
28.10.1994 | FV Rockenhausen - Wormatia Worms | 0:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
04.11.1994 | RWO Alzey - Wormatia Worms | 3:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
12.11.1994 | Wormatia Worms - SV Viktoria Herxheim | 1:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
16.11.1994 | FSV Oggersheim - Wormatia Worms | 0:4 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
20.11.1994 | FC 08 Haßloch - Wormatia Worms | 4:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
26.11.1994 | Wormatia Worms - TB Jahn Zeiskam | 0:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
03.12.1994 | SC Birkenfeld - Wormatia Worms | 3:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
10.12.1994 | Wormatia Worms - FK Clausen | 3:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
21.01.1995 | TuS Hochheim 1883/1919 - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
28.01.1995 | Wormatia Worms - TSV Viernheim | 1:0 | Testspiel | Spielinfo |
04.02.1995 | Wormatia Worms - SC Hauenstein | 0:4 | Testspiel | Spielinfo |
11.02.1995 | TuS 1904 Hohenecken - Wormatia Worms | 1:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
18.02.1995 | SC Idar-Oberstein - Wormatia Worms | 3:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
25.02.1995 | SV Horchheim - Wormatia Worms | 1:3 | Südwestpokal | Spielinfo |
04.03.1995 | Wormatia Worms - ASV Landau | 2:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
11.03.1995 | SV Geinsheim - Wormatia Worms | 2:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
18.03.1995 | Wormatia Worms - FSV Oggersheim | 1:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
26.03.1995 | FC Dahn - Wormatia Worms | 2:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
01.04.1995 | Wormatia Worms - Bavaria Ebernburg | 1:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
08.04.1995 | SpVgg Ingelheim - Wormatia Worms | 2:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
11.04.1995 | TuS Neuhausen - Wormatia Worms | 2:0 | Testspiel | Spielinfo |
17.04.1995 | Wormatia Worms - TSG Pfeddersheim | 0:2 | Südwestpokal | Spielinfo |
22.04.1995 | Wormatia Worms - FV Rockenhausen | 2:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
29.04.1995 | Wormatia Worms - RWO Alzey | 0:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
06.05.1995 | SV Viktoria Herxheim - Wormatia Worms | 1:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
13.05.1995 | Wormatia Worms - FC 08 Haßloch | 2:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
26.05.1995 | Wormatia Worms - RWO Alzey | 1:1 | Testspiel | Spielinfo |
03.06.1995 | Wormatia Worms - SCS Selongey | 7:0 | Testspiel | Spielinfo |
Spielerstatistik
Verbandsliga Südwest 1994/1995
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl-Heinz Bäcker | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Steckbrief | ||
Mehmet Bayar | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | Steckbrief | ||
Thomas Bopp | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Andreas Bösel | 18 | 3 | 11 | 4 | 0 | Steckbrief | ||
Marco Fröhlich | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | Steckbrief | ||
José Manuel Garcia | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | Steckbrief | ||
Timo Gensel | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | Steckbrief | ||
Andreas Günther | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Steckbrief | |
Christian Hartweck | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | Steckbrief | ||
Sven Knierim | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | Steckbrief | ||
Martin Lauermann | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | Steckbrief | ||
Sven Mager | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Bülent Malkoc | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Lars Miehe | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Stefan Pose | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | Steckbrief | ||
Alexander Raab | 12 | 3 | 1 | 1 | Steckbrief | |||
Michael Reeb | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Steckbrief | |
Armin Reichel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Tevfik Sarigene | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
Marc Schall | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | Steckbrief | ||
Stefan Schmitt | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Steckbrief | |
Stephan Zimmer | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | Steckbrief | ||
Gesamt | 376 | 36 | 46 | 46 | 0 | 4 | 2 |