Landesliga Südwest-Ost
Obere Reihe v.l.n.r.:
Niklas Voll (bis 08/2023), Marvin Dworaczek, Lazar Ilic, Anoosh Nadesmoorthy, Justin Tamon, Dennis Renner (bis 08/2023), Emirkan Oruc, Christopher Ludwig (bis 12/2023).
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Konstantin Sawin, Co-Trainer Eugen Gopko, Christian Telch, Alexander Folk, Philip Bach, Gradi Nkunga, Kamron Vaughn, Vincenzo Bilotta, Betreuer Dirk Schwamb, Sportlicher Leiter Daniel Voll.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Justin Jennewein, Florian Bachmann, Patrick Miklosi, Luca Putzer, Yannick Selzer, Basiru Joof, Gökbey Altun.
Es fehlen: Elia Apfelbach, Reda Chkifa (bis 08/2023), Urfan Nassery, Eljano Pergjegaj (ab 01/2024), Johannes Stempel (ab 01/2024), Elias Wekesser (ab 01/2024)
Abschlusstabelle Landesliga Südwest-Ost
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | VfB Bodenheim | 30 | 22 | 3 | 5 | 83:41 | +42 | 69 |
2. | SV 1950 Büchelberg | 30 | 21 | 3 | 6 | 81:34 | +47 | 66 |
3. | FSV Schifferstadt | 30 | 18 | 5 | 7 | 71:38 | +33 | 59 |
4. | VfR Grünstadt | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:42 | +20 | 52 |
5. | DJK-SV Phönix Schifferstadt | 30 | 15 | 7 | 8 | 69:59 | +10 | 52 |
6. | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim | 30 | 11 | 8 | 11 | 59:53 | +6 | 41 |
7. | SVW Mainz | 30 | 12 | 5 | 13 | 72:69 | +3 | 41 |
8. | SV Gimbsheim | 30 | 11 | 8 | 11 | 53:54 | -1 | 41 |
9. | VfR Wormatia 08 Worms II | 30 | 11 | 7 | 12 | 75:67 | +8 | 40 |
10. | TuS Knittelsheim (N) | 30 | 12 | 4 | 14 | 70:74 | -4 | 40 |
11. | TSG Jockgrim | 30 | 12 | 4 | 14 | 55:69 | -14 | 40 |
12. | SpVgg Ingelheim (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:65 | -17 | 37 |
13. ↓ | FC Speyer 09 (A) | 30 | 9 | 8 | 13 | 57:65 | -8 | 35 |
14. ↓ | SV Geinsheim (N) | 30 | 6 | 7 | 17 | 57:84 | -27 | 25 |
15. ↓ | SG Rot-Weiß Olympia Alzey | 30 | 5 | 6 | 19 | 48:94 | -46 | 21 |
16. ↓ | ASV Fußgönheim (A) | 30 | 4 | 3 | 23 | 56:108 | -52 | 15 |
Aufstiegsspiele zur Verbandsliga Südwest
31.05.2024 in Wörth am Rhein | SV 1950 Büchelberg | – | SC Hauenstein | 2:3 | 900 Zuschauer |
04.06.2024 in Hauenstein | SC Hauenstein ↑ | – | SV 1950 Büchelberg | 2:1 | 1.412 Zuschauer |
Absteiger aus der Verbandsliga:
Aufsteiger aus der Bezirksliga:
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
---|---|---|---|---|
06.07.2023 19:00 | TuS Neuhausen - Wormatia Worms II | 3:5 | Stadtmeisterschaft | Spielinfo |
15.07.2023 15:00 | Wormatia Worms II - ASV Nibelungen Worms | 7:8 n.E. | Stadtmeisterschaft | Spielinfo |
22.07.2023 13:00 | Wormatia Worms II - FC Alsbach | 4:2 | Testspiel | Spielinfo |
25.07.2023 19:30 | FSV 1946 Saulheim - Wormatia Worms II | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
01.08.2023 19:00 | TSV Schott Mainz - Wormatia Worms II | 7:0 | Testspiel | Spielinfo |
07.08.2023 19:30 | TSG Pfeddersheim II - Wormatia Worms II | 0:8 | Testspiel | Spielinfo |
13.08.2023 15:00 | SpVgg Ingelheim - Wormatia Worms II | 2:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
20.08.2023 15:00 | Wormatia Worms II - FC Speyer 09 | 2:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
27.08.2023 15:00 | SV Gimbsheim - Wormatia Worms II | 1:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
03.09.2023 15:00 | Wormatia Worms II - SVW Mainz | 3:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
10.09.2023 15:00 | FSV Schifferstadt - Wormatia Worms II | 1:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
17.09.2023 15:00 | Wormatia Worms II - RWO Alzey | 3:3 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
24.09.2023 16:00 | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim - Wormatia Worms II | 3:3 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
01.10.2023 15:00 | Wormatia Worms II - ASV Fußgönheim | 4:0 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
08.10.2023 15:30 | SV Büchelberg - Wormatia Worms II | 3:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
15.10.2023 15:00 | Wormatia Worms II - VfR Grünstadt | 3:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
22.10.2023 15:00 | Wormatia Worms II - TuS Knittelsheim | 6:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
05.11.2023 15:00 | Wormatia Worms II - DJK-SV Phönix Schifferstadt | 1:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
12.11.2023 15:00 | VfB Bodenheim - Wormatia Worms II | 3:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
15.11.2023 19:45 | Wormatia Worms II - SV Geinsheim | 5:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
19.11.2023 15:00 | Wormatia Worms II - TSG Jockgrim | 4:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
26.11.2023 15:00 | Wormatia Worms II - SpVgg Ingelheim | 0:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
03.12.2023 17:45 | FC Speyer 09 - Wormatia Worms II | 1:6 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
30.01.2024 19:30 | SV Kirchheimbolanden - Wormatia Worms II | 0:4 | Testspiel | Spielinfo |
04.02.2024 14:00 | Wormatia Worms II - VfL Gundersheim | 7:0 | Testspiel | Spielinfo |
07.02.2024 19:30 | Wormatia Worms II - TSV Gau-Odernheim | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
10.02.2024 10:30 | Wormatia Worms - Wormatia Worms II | 5:0 | Testspiel | Spielinfo |
18.02.2024 15:00 | Wormatia Worms II - SpVgg Ingelheim | 2:3 | Testspiel | Spielinfo |
25.02.2024 15:00 | Wormatia Worms II - SV Gimbsheim | 2:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
03.03.2024 15:30 | SVW Mainz - Wormatia Worms II | 5:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
10.03.2024 15:00 | Wormatia Worms II - FSV Schifferstadt | 0:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
17.03.2024 15:00 | RWO Alzey - Wormatia Worms II | 1:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
24.03.2024 15:00 | Wormatia Worms II - TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim | 3:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
07.04.2024 15:00 | ASV Fußgönheim - Wormatia Worms II | 3:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
14.04.2024 15:00 | Wormatia Worms II - SV Büchelberg | 1:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
21.04.2024 15:00 | VfR Grünstadt - Wormatia Worms II | 2:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
28.04.2024 15:00 | TuS Knittelsheim - Wormatia Worms II | 4:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
05.05.2024 15:00 | SV Geinsheim - Wormatia Worms II | 1:3 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
12.05.2024 15:00 | DJK-SV Phönix Schifferstadt - Wormatia Worms II | 1:5 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
19.05.2024 15:00 | Wormatia Worms II - VfB Bodenheim | 1:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
26.05.2024 15:00 | TSG Jockgrim - Wormatia Worms II | 2:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
Spielerstatistik
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökbey Altun | 13 | 10 | 3 | 2 | Steckbrief | |||
Elia Apfelbach | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | Steckbrief | ||
Muhamad Ashriam | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Philip Bach | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | Steckbrief | ||
Florian Bachmann | Steckbrief | |||||||
Vincenzo Bilotta | 11 | 8 | 3 | 1 | Steckbrief | |||
Reda Chkifa | 2 | 2 | Steckbrief | |||||
John Dos Santos | 1 | Steckbrief | ||||||
Marvin Dworaczek | 17 | 3 | 9 | 5 | Steckbrief | |||
Alexander Folk | 14 | 4 | 2 | 3 | Steckbrief | |||
Eugen Gopko | 2 | 2 | Steckbrief | |||||
Leon Guth | 7 | 1 | Steckbrief | |||||
Miles Hofmann | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Elias Holzemer | 1 | Steckbrief | ||||||
Lazar Ilic | 25 | 13 | 3 | 8 | 5 | Steckbrief | ||
Justin Jennewein | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | Steckbrief | ||
Basiru Joof | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | Steckbrief | |
Fatih Köksal | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | Steckbrief | ||
Christopher Ludwig | 11 | 2 | Steckbrief | |||||
Marlon Ludwig | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Nelson Maduka | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Luca Manganiello | 9 | 5 | 5 | Steckbrief | ||||
Salvatore Mangano | 2 | 1 | Steckbrief | |||||
Julian Marquardt | 4 | 2 | 2 | Steckbrief | ||||
Moritz Maurer | 4 | Steckbrief | ||||||
Patrick Miklosi | 11 | 1 | Steckbrief | |||||
Anoosh Nadesmoorthy | 17 | 4 | 3 | 3 | Steckbrief | |||
Urfan Nassery | 2 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Gradi Nkunga | 30 | 29 | 5 | 2 | Steckbrief | |||
Emirkan Oruc | 2 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Eljano Pergjegai | 7 | 2 | 3 | 3 | Steckbrief | |||
Luca Putzer | 13 | 10 | 1 | Steckbrief | ||||
Ager Saady | 9 | 2 | 1 | 2 | Steckbrief | |||
Evzi Saiti | 3 | 2 | Steckbrief | |||||
Finn Scheufele | 2 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Yannick Selzer | 12 | 1 | 2 | Steckbrief | ||||
Johannes Stempel | 12 | 5 | 1 | Steckbrief | ||||
Justin Tamon | 24 | 2 | 8 | 4 | 7 | Steckbrief | ||
Christian Telch | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | Steckbrief | ||
Kamron Vaughn | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | Steckbrief | ||
Niklas Voll | 3 | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | |||
Nils Wannemacher | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | Steckbrief | ||
Elias Wekesser | Steckbrief | |||||||
Diyar Yildiz | 5 | 1 | 4 | Steckbrief | ||||
Gesamt | 419 | 73 | 89 | 89 | 56 | 0 | 2 |