Die Abteilung Frauenfußball bei Wormatia wurde 1971 gegründet und bestand bis 1991. Fünfzehn Jahre später wurde sie im Herbst 2006 neu gegründet. 2013 kam eine 2. Mannschaft hinzu, 2015 die Jugendabteilung. Einen Überblick über die Geschichte der Abteilung gibt es hier.
Das Saisonarchiv ist in die Bereiche Frauen I, Frauen II und Juniorinnen aufgeteilt. Ein Klick auf die Saison führt zu Mannschaftsfoto, Abschlusstabelle, Ergebnissen und Spielerstatistik des jeweiligen Spieljahres (Ergebnisse und Statistik nur bei Frauen I und II).
Saisonarchiv Frauen I
Platz | Pkt | Tore | Höchster Sieg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | III | Regionalliga Südwest | ||||
2023/24 | IV | Verbandsliga Südwest | 1. | 68 | 98:23 | 9:0 SG Venningen/Kirrweiler |
2022/23 | III | Regionalliga Südwest | 11. | 15 | 30:80 | 4:1 SV Bardenbach |
2021/22 | III | Regionalliga Südwest (Meisterrunde) | 6. | (24) | (35:55) | 3:0 TuS Issel |
2020/21 | III | Regionalliga Südwest (annuliert) | (2.) | (15) | (16:10) | 4:0 SG Fidei 2015 |
2019/20 | IV | Verbandsliga Südwest (abgebrochen) | 1. | 40 | 87:12 | 16:0 SV Obersülzen |
2018/19 | III | Regionalliga Südwest | 14. | 10 | 26:74 | 3:1 TuS Issel |
2017/18 | IV | Verbandsliga Südwest | 1. | 71 | 120:17 | 13:0 SC Kirn-Sulzbach |
2016/17 | IV | Verbandsliga Südwest | 3. | 54 | 82:28 | 8:1 TuS Gau-Odernheim |
2015/16 | IV | Verbandsliga Südwest | 2. | 59 | 109:22 | 13:0 DSG Breitenthal |
2014/15 | IV | Verbandsliga Südwest | 4. | 40 | 65:47 | 7:0 1.FFC Niederkirchen II |
2013/14 | IV | Verbandsliga Südwest | 3. | 61 | 96:30 | 10:0 SG Thaleischweiler-Fröschen |
2012/13 | IV | Verbandsliga Südwest | 2. | 60 | 99:36 | 10:0 SG Herxheim-Offenbach |
2011/12 | IV | Verbandsliga Südwest | 4. | 41 | 68:42 | 12:0 FSV Offenbach |
2010/11 | IV | Verbandsliga Südwest | 3. | 57 | 96:58 | 8:0 TuS Monzingen |
2009/10 | IV | Verbandsliga Südwest | 3. | 56 | 101:48 | 13:0 SC Busenberg |
2008/09 | V | Bezirksliga Rheinhessen | 1. | 48 | 157:4 | 31:0 SpVgg Viertäler |
2007/08 | V | Bezirksliga Rheinhessen | 2. | 42 | 136:15 | 17:0 SV Ober-Olm II |
2006/07 | VI | Bezirksklasse Rheinhessen | o.W. |
Saisonarchiv Frauen II
Platz | Pkt | Tore | ||
---|---|---|---|---|
2024/25 | Landesliga | |||
2023/24 | Landesliga | 5. | 26 | 38:36 |
2022/23 | Landesliga | 3. | 39 | 53:26 |
2021/22 | Landesliga | 3. | 28 | 42:32 |
2020/21 | Landesliga | (3.) | (8) | (7:5) |
2019/20 | Landesliga | (4.) | (20) | (33:19) |
2018/19 | Landesliga | 1. | 37 | 71:14 |
2017/18 | Landesliga | 4. | 33 | 46:41 |
2016/17 | Landesliga | 4. | 30 | 41:29 |
2015/16 | Landesliga | 5. | 28 | 48:46 |
2014/15 | Landesliga | 5. | 41 | 51:24 |
2013/14 | Landesliga | 3. | 55 | 62:16 |
Saisonarchiv Juniorinnen
B-Jugend | C-Jugend | D-Jugend | |
---|---|---|---|
2023/24 | B1: Verbandsliga B2: Landesliga | Landesliga | Landesliga |
2022/23 | Verbandsliga | Landesliga | Landesliga |
2021/22 | Regionalliga | Landesliga | – |
2020/21 | Regionalliga | D-Junioren KK | – |
2019/20 | Regionalliga | D-Junioren KK | Landesliga |
2018/19 | Regionalliga | Landesliga | – |
2017/18 | Regionalliga | Landesliga | E-Junioren KK |
2016/17 | Landesliga | Landesliga | Landesliga |
2015/16 | Landesliga | Landesliga | Landesliga |