Frauen-Verbandsliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r.:
Lorena Heinz, Lisa Diesperger, Franziska Lovecchio, Denise Burkhart, Melanie Radtke, Eileen Schildhorn, Lisa Stiebing.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainerin Corinna Göddel, Trainer Jens Emmerich, Caprice Burkhart, Miriam Scheel, Jasmin Heger, Joanna Konnermann, Linda Stock, Sina Stortz, Betreuer Florian Hofmann.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Alisa Schlippe, Sina Zelt, Sina Schmitt, Caroline Rau, Isabelle Bätz, Julia Flatter, Lara Karnahl, Kathrin Becker, Sophie Becke.
Es fehlen: Katharina Lütz, Selina Wagner, Joelle de Leon
Abschlusstabelle Frauen-Verbandsliga Südwest
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | VfR Wormatia 08 Worms (A) | 15 | 13 | 1 | 1 | 87:12 | +75 | 2,67 (40) |
2. | SV Bretzenheim | 16 | 13 | 2 | 1 | 67:14 | +53 | 2,56 (41) |
3. | SV Ober Olm | 16 | 13 | 2 | 1 | 45:13 | +32 | 2,56 (41) |
4. | 1. FFC Ludwigshafen | 16 | 11 | 2 | 3 | 54:27 | +27 | 2,19 (35) |
5. | TuS Heltersberg | 15 | 8 | 2 | 5 | 48:25 | +23 | 1,73 (26) |
6. | SC Kirn-Sulzbach | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:24 | +17 | 1,69 (27) |
7. | FV 1920 Dudenhofen | 16 | 8 | 2 | 6 | 59:32 | +27 | 1,63 (26) |
8. | DSG Breitenthal | 15 | 7 | 1 | 7 | 35:38 | -3 | 1,47 (22) |
9. ↓ | SG Rimschweiler/Hornbach (N) | 15 | 5 | 2 | 8 | 44:59 | -15 | 1,133 (17) |
10. | 1. FFC Niederkirchen II | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:48 | -18 | 1,125 (18) |
11. ↓ | FC 1919 Marnheim | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:62 | -42 | 0,50 (7) |
12. | TSV Schott Mainz II | 16 | 2 | 0 | 14 | 20:72 | -52 | 0,38 (6) |
13. | SV Obersülzen (N) | 16 | 1 | 2 | 13 | 13:79 | -66 | 0,31 (5) |
14. | VfL Rüdesheim (N) | 14 | 1 | 0 | 13 | 22:80 | -58 | 0,21 (3) |
Aufsteiger aus der Landesliga: SG Ingelheim/Drais, SV Kottweiler-Schwanden, SC Siegelbach II
Die Saison wird wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs gewertet. Sportliche Absteiger gibt es keine.
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
---|---|---|---|---|
07.07.2019 17:00 | FV Rübenach - Wormatia Worms (F) | 2:4 | Testspiel | Spielinfo |
13.07.2019 18:00 | TSV Nieder-Ramstadt - Wormatia Worms (F) | 0:9 | Testspiel | Spielinfo |
20.07.2019 18:00 | TSG Neu-Isenburg - Wormatia Worms (F) | 5:4 | Testspiel | Spielinfo |
04.08.2019 17:15 | Wormatia Worms (F) - FFG Winterkasten/Reichenbach | 9:0 | Testspiel | Spielinfo |
07.08.2019 20:00 | Wormatia Worms (F) - TSV Schott Mainz (F) | 2:0 | Testspiel | Spielinfo |
10.08.2019 17:00 | Wormatia Worms (F) - SV Holzbach | 5:4 | Testspiel | Spielinfo |
13.08.2019 19:30 | TSV Amicitia Viernheim (F) - Wormatia Worms (F) | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
17.08.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - DSG Breitenthal | 7:0 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
24.08.2019 18:00 | FC Marnheim - Wormatia Worms (F) | 1:7 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
31.08.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - VfL Rüdesheim | 8:0 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
08.09.2019 15:00 | 1.FFC Ludwigshafen - Wormatia Worms (F) | 2:2 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
14.09.2019 16:00 | FV Dudenhofen (F) - Wormatia Worms (F) | 1:2 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
21.09.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - SV Bretzenheim | 6:2 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
28.09.2019 18:00 | TuS Heltersberg - Wormatia Worms (F) | 1:3 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
05.10.2019 17:00 | SV Obersülzen (F) - Wormatia Worms (F) | 0:16 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
13.10.2019 17:00 | SV 1919 Ober-Olm - Wormatia Worms (F) | 2:1 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
19.10.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - 1.FFC Niederkirchen II | 6:1 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
26.10.2019 17:15 | SG Rimschweiler/Hornbach - Wormatia Worms (F) | 1:7 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
02.11.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - SC Kirn-Sulzbach | 6:0 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
10.11.2019 16:00 | TSV Schott Mainz II (F) - Wormatia Worms (F) | 1:11 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
16.11.2019 16:00 | DSG Breitenthal - Wormatia Worms (F) | 0:3 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
23.11.2019 18:00 | Wormatia Worms (F) - FC Marnheim | 2:0* | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
09.02.2020 16:00 | Wormatia Worms (F) - SpVgg 06 Ketsch | 9:1 | Testspiel | Spielinfo |
15.02.2020 16:45 | Wormatia Worms (F) - TSV Neckarau | 0:2 | Testspiel | Spielinfo |
15.02.2020 18:30 | Wormatia Worms (F) - TSV Neckarau II | 4:2 | Testspiel | Spielinfo |
16.02.2020 14:00 | Wormatia Worms (F) - 1.FFC Niederkirchen | 3:7 | Testspiel | Spielinfo |
29.02.2020 16:00 | SV Obersülzen (F) - Wormatia Worms (F) | 0:13 | Frauen-Südwestpokal | Spielinfo |
Spielerstatistik
Frauen-Bezirksliga Rheinhessen 2019/2020
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Bätz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Sophie Becke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Kathrin Becker | 14 | 21 | 5 | Steckbrief | ||||
Caprice Burkhart | 3 | 2 | 3 | Steckbrief | ||||
Denise Burkhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Lisa Diesperger | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Julia Flatter | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Romy Gajdera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Corinna Göddel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Jasmin Heger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Lorena Heinz | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Lara Keller | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Joanna Konnermann | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Franziska Lovecchio | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Katharina Lütz | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Nadine Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Melanie Radtke | 2 | 4 | 2 | Steckbrief | ||||
Caroline Rau | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Eileen Schildhorn | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Sina Schmitt | 11 | 2 | 3 | Steckbrief | ||||
Ann-Kathrin Schweitzer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Lisa Stiebing | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Linda Stock | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Sina Stortz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Alisa Zelt | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Sina Zelt | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
Gesamt | 189 | 85 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 |