Abschlusstabelle Frauen-Landesliga Rheinhessen
Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ↑ | TSV Schott Mainz II | 20 | 19 | 0 | 1 | 92:6 | +86 | 57 |
2. | 1. FC Nackenheim | 20 | 14 | 3 | 3 | 76:15 | +61 | 45 |
3. | VfR Wormatia 08 Worms II | 20 | 13 | 0 | 7 | 53:26 | +27 | 39 |
4. | SG Ingelheim/Drais II | 20 | 11 | 3 | 6 | 35: 26 | +9 | 36 |
5. | FSV 1946 Saulheim | 20 | 10 | 3 | 7 | 41:47 | -6 | 33 |
6. | SV 1912 Bretzenheim II | 20 | 10 | 2 | 8 | 36:56 | -20 | 32 |
7. | TV 1895 Albig | 20 | 8 | 1 | 11 | 38:43 | -5 | 25 |
8. | TuS Wörrstadt II | 20 | 7 | 3 | 10 | 32:42 | -10 | 24 |
9. | SC Lerchenberg (9er) | 20 | 3 | 3 | 14 | 22:44 | -22 | 12 |
10. | SV Ober Olm II | 20 | 3 | 2 | 15 | 18:68 | -50 | 11 |
11. | FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim | 20 | 1 | 2 | 17 | 10:80 | -70 | 5 |
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
---|---|---|---|---|
21.08.2022 18:00 | Wormatia Worms II (F) - TSV Schott Mainz II (F) | 0:4 | Frauen-Rheinhessenpokal | Spielinfo |
28.08.2022 17:00 | SC Lerchenberg - Wormatia Worms II (F) | 1:2 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
04.09.2022 18:00 | Wormatia Worms II (F) - 1.FC Nackenheim (F) | 4:3 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
18.09.2022 17:00 | TuS Wörrstadt II - Wormatia Worms II (F) | 0:4 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
25.09.2022 18:00 | Wormatia Worms II (F) - TSV Schott Mainz II (F) | 1:4 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
02.10.2022 15:15 | SV Bretzenheim II - Wormatia Worms II (F) | 1:5 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
16.10.2022 15:00 | FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim - Wormatia Worms II (F) | 0:8 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
22.10.2022 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SV 1919 Ober-Olm II | 2:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
30.10.2022 11:00 | TV Albig (F) - Wormatia Worms II (F) | 0:2 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
13.11.2022 13:00 | SG Ingelheim/Drais II - Wormatia Worms II (F) | 1:2 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
20.11.2022 18:00 | Wormatia Worms II (F) - FSV 1946 Saulheim (F) | 4:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
11.02.2023 17:00 | Wormatia Worms II (F) - TSV Nieder-Ramstadt | 1:5 | Testspiel | Spielinfo |
18.02.2023 17:00 | Wormatia Worms II (F) - SC Lerchenberg | 2:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
05.03.2023 15:00 | 1.FC Nackenheim (F) - Wormatia Worms II (F) | 3:1 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
25.03.2023 19:00 | TSV Schott Mainz II (F) - Wormatia Worms II (F) | 3:1 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
02.04.2023 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SV Bretzenheim II | 1:4 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
13.04.2023 19:30 | Wormatia Worms II (F) - TuS Wörrstadt II | 0:2* | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
23.04.2023 18:00 | Wormatia Worms II (F) - FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim | 11:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
29.04.2023 16:00 | SV 1919 Ober-Olm II - Wormatia Worms II (F) | 2:0* | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
07.05.2023 18:00 | Wormatia Worms II (F) - TV Albig (F) | 1:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
20.05.2023 17:45 | Wormatia Worms II (F) - SG Ingelheim/Drais II | 2:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
28.05.2023 18:00 | FSV 1946 Saulheim (F) - Wormatia Worms II (F) | 2:0* | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
Spielerstatistik
Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Magdalena Aloy Horrach | 6 | 3 | 1 | Steckbrief | ||||
Melanie Brehm | 9 | 3 | 4 | Steckbrief | ||||
Vifin Buemba Azanga | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Caprice Burkhart | 3 | 2 | Steckbrief | |||||
Denise Burkhart | 2 | 1 | Steckbrief | |||||
Lisa Marie Erdmann | 11 | 2 | 2 | Steckbrief | ||||
Romy Gajdera | 4 | 4 | 1 | Steckbrief | ||||
Carmen Greiner | 3 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Charlotte Haas | 16 | 2 | 2 | 3 | Steckbrief | |||
Michelle Häußer-Seebach | 15 | 1 | Steckbrief | |||||
Priscilla Helf | 13 | 5 | 1 | Steckbrief | ||||
Vanessa Ihrig | 15 | 1 | Steckbrief | |||||
Dilem Karakas | 5 | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | |||
Ilayda Karakus | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Joanna Konnermann | 11 | 3 | 1 | Steckbrief | ||||
Jennifer Kott | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Marie Kronauer | 12 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Nadine Kronauer | 2 | 2 | Steckbrief | |||||
Rebecca Kuhn | 2 | Steckbrief | ||||||
Paula Lamb | 2 | 1 | Steckbrief | |||||
Friederike Liebisch | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Franziska Lovecchio | 10 | 14 | 2 | 2 | Steckbrief | |||
Michelle Magin | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Sarah Mogharebian | 14 | 1 | Steckbrief | |||||
Nadine Müller | Steckbrief | |||||||
Tiziana Nettuno | 14 | 18 | 1 | 5 | Steckbrief | |||
Lena Pendarovski | 2 | 2 | Steckbrief | |||||
Juliana Przybilski | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Caroline Rau | 2 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Leonie Reiter | 4 | 3 | Steckbrief | |||||
Aaliyah-Sade Robinson | 1 | 1 | 1 | Steckbrief | ||||
Lea-Marie Schlösser | 6 | 2 | 2 | Steckbrief | ||||
Sina Schneider | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Lisa Silva Gonçalves | 7 | 4 | Steckbrief | |||||
Eva Simeonova | 2 | Steckbrief | ||||||
Stephanie Teixeira | 7 | 1 | 4 | Steckbrief | ||||
Anna Uhrig | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Jaqueline Wegner | 14 | 1 | Steckbrief | |||||
Lily-Louise Wunderlich | 3 | 1 | Steckbrief | |||||
Tuana Yuday | 1 | 1 | Steckbrief | |||||
Gesamt | 232 | 55 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |