Oberliga Südwest
Obere Reihe v.l.n.r. (weiße Trikots):
Ludwig Sattler, Erwin Herold, Vorstandsmitglied Holzammer (markiert), Ernst Vogt, Trainer Ludwig Müller, Torwart Gustav Müller, Rudi Ihrig, Willi „Jule“ Selbert, Karl „Bubi“ Blankenberger, Hans Vogt.
Untere Reihe v.l.n.r. (weiße Trikots):
Seppl Fath, Erich Gehbauer, Hans „Hannes“ Kern.
Abschlusstabelle Oberliga Südwest
Gruppe Nord
Spiele | G | U | V | Tore | TQ | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern (M) | 26 | 23 | 2 | 1 | 151:18 | 8,39 | 48-4 |
2. → | 1. FC Saarbrücken | 26 | 20 | 3 | 3 | 73:22 | 3,32 | 43-9 |
3. | SpVgg Neuendorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 74:36 | 2,06 | 40-12 |
4. → | VfB Neunkirchen | 26 | 18 | 2 | 6 | 109:36 | 3,03 | 38-14 |
5. | VfR Wormatia 08 Worms | 26 | 14 | 4 | 8 | 80:51 | 1,57 | 32-20 |
6. | FK 03 Pirmasens (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:54 | 1,04 | 27-25 |
7. | VfL Neustadt (N) | 26 | 12 | 2 | 12 | 46:67 | 0,69 | 26-26 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36:49 | 0,73 | 25-27 |
9. → | SV Saar 05 Saarbrücken (N) | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:64 | 0,66 | 25-27 |
10. | SV Phönix Ludwigshafen | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:57 | 0,56 | 21-31 |
11. → | SuSG Völklingen (N) | 26 | 3 | 4 | 19 | 31:89 | 0,35 | 10-42 |
12. | SG Gonsenheim (N) | 26 | 4 | 2 | 20 | 33:99 | 0,33 | 10-42 |
13. | FSV Kürenz | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:95 | 0,25 | 10-42 |
14. | SpVgg Andernach (N) | 26 | 4 | 1 | 21 | 31:81 | 0,38 | 9-43 |
Zur neuen Saison wechseln die saarländischen Vereine auf Anweisung der französischen Militärregierung in die Ehrenliga Saarland und nehmen nicht mehr am deutschen Spielbetrieb teil. Infolgedessen spielte Neuendorf statt Saarbrücken um die Vizemeisterschaft und die Gruppe Nord künftig mit 13 Mannschaften.
Gruppe Süd
Spiele | G | U | V | Tore | TQ | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Rastatt | 22 | 13 | 7 | 2 | 53:19 | 2,79 | 33-11 |
2. | SpVgg Offenburg | 22 | 15 | 2 | 5 | 47:25 | 1,88 | 32-12 |
3. | SG Eintracht Singen (N) | 22 | 12 | 3 | 7 | 44:21 | 2,10 | 27-17 |
4. | VfL Konstanz | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:30 | 1,33 | 25-19 |
5. | SV Fortuna Freiburg (N) | 22 | 9 | 7 | 6 | 39:32 | 1,22 | 25-19 |
6. | VfL Schwenningen | 22 | 11 | 2 | 9 | 41:34 | 1,21 | 24-20 |
7. | SSV Reutlingen | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:37 | 1,03 | 23-21 |
8. | SG Friedrichshafen | 22 | 9 | 3 | 10 | 39:37 | 1,05 | 21-23 |
9. | VfL Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:31 | 0,97 | 21-23 |
10. | SpVgg Bieberach | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:43 | 0,74 | 16-28 |
11. ↓ | SpVgg Trossingen (N) | 22 | 4 | 2 | 16 | 15:46 | 0,33 | 10-34 |
12. ↓ | SV 04 Laupheim (N) | 22 | 3 | 1 | 18 | 14:77 | 0,18 | 7-37 |
Finale um die französische Zonenmeisterschaft
20.06.1948 in Rastatt | SV Fortuna Rastatt | – | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | 10.000 Zuschauer |
28.06.1948 in Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | – | SV Fortuna Rastatt | 6:1 | 12.000 Zuschauer |
Entscheidungsspiele um die Vizemeisterschaft
27.06.1948 in Koblenz | SpVgg Neuendorf | – | SpVgg Offenburg | 5:1 | 5.000 Zuschauer |
04.07.1948 in Offenburg | SpVgg Offenburg | – | SpVgg Neuendorf | 0:2 | 4.000 Zuschauer |
Entscheidungsspiel um den 2. Endrundenteilnehmer
11.07.1948 in Kaiserslautern | SpVgg Neuendorf | – | SV Fortuna Rastatt | 3:1 | 8.000 Zuschauer |
Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft: 1.FC Kaiserslautern, SpVgg Neuendorf
Aufsteiger in Gruppe Nord: BSC Oppau, Eintracht Trier, SpVgg Weisenau
Aufsteiger in Gruppe Süd: ASV Villingen, SV Tübingen
Alle Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
---|---|---|---|---|
10.07.1947 | Fortuna Kottenheim - Wormatia Worms | 0:6 | Testspiel | Spielinfo |
07.08.1947 | SpV Hersdorf - Wormatia Worms | 2:11 | Testspiel | Spielinfo |
10.08.1947 | Wormatia Worms - FV Speyer | 7:0 | Testspiel | Spielinfo |
21.08.1947 | TSV Langenlonsheim - Wormatia Worms | 1:13 | Testspiel | Spielinfo |
23.08.1947 | VfL Freiburg - Wormatia Worms | 2:5 | Testspiel | Spielinfo |
24.08.1947 | Sportfreunde Lahr - Wormatia Worms | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
26.08.1947 | Eintracht Singen - Wormatia Worms | 1:5 | Testspiel | Spielinfo |
28.08.1947 | Kriegsgefangenenlager Saulgau - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
31.08.1947 | FV Bad Saulgau - Wormatia Worms | 0:5 | Testspiel | Spielinfo |
14.09.1947 | FV Speyer - Wormatia Worms | 0:8 | Testspiel | Spielinfo |
28.09.1947 | SpVgg Andernach - Wormatia Worms | 1:3 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
05.10.1947 | Wormatia Worms - SV Gonsenheim | 8:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
12.10.1947 | FSV Trier-Kürenz - Wormatia Worms | 4:7 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
19.10.1947 | Wormatia Worms - FK 03 Pirmasens | 1:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
26.10.1947 | Saar 05 Saarbrücken - Wormatia Worms | 0:3 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
02.11.1947 | Wormatia Worms - Phönix Ludwigshafen | 4:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
09.11.1947 | Wormatia Worms - 1.FC Kaiserslautern | 1:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
16.11.1947 | VfB Borussia Neunkirchen - Wormatia Worms | 7:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
07.12.1947 | Wormatia Worms - VfL Neustadt | 2:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
14.12.1947 | TuS Koblenz - Wormatia Worms | 3:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
21.12.1947 | 1.FC Saarbrücken - Wormatia Worms | 3:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
04.01.1948 14:30 | Wormatia Worms - 1. FSV Mainz 05 | 4:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
11.01.1948 | SV Röchling Völklingen - Wormatia Worms | 2:6 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
19.01.1948 | Wormatia Worms - VfR Frankenthal | 3:1 | Testspiel | Spielinfo |
01.02.1948 | VfL Neustadt - Wormatia Worms | 0:5 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
08.02.1948 | Wormatia Worms - Wormser Stadtauswahl | 4:0 | Testspiel | Spielinfo |
15.02.1948 | Wormatia Worms - SpVgg Andernach | 4:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
29.02.1948 | Wormatia Worms - FSV Trier-Kürenz | 6:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
14.03.1948 | FK 03 Pirmasens - Wormatia Worms | 2:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
21.03.1948 | Wormatia Worms - Saar 05 Saarbrücken | 4:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
31.03.1948 | SV Remagen - Wormatia Worms | 1:1 | Testspiel | Spielinfo |
01.04.1948 | SC 07 Bad Neuenahr - Wormatia Worms | 0:0 | Testspiel | Spielinfo |
04.04.1948 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 1:10 | Zonen-Pokal | Spielinfo |
18.04.1948 14:30 | 1.FC Kaiserslautern - Wormatia Worms | 5:1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
25.04.1948 | Wormatia Worms - VfB Borussia Neunkirchen | 3:5 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
02.05.1948 | Wormatia Worms - 1.FC Saarbrücken | 4:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
09.05.1948 | VfL Fontana Finthen - Wormatia Worms | 1:9 | Zonen-Pokal | Spielinfo |
16.05.1948 14:30 | Wormatia Worms - Sportfreunde Hamborn 07 | 2:1 | Testspiel | Spielinfo |
23.05.1948 | 1. FSV Mainz 05 - Wormatia Worms | 0:0 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
27.05.1948 | Wormatia Worms - 1. FSV Mainz 05 | 3:2 n.V. | Zonen-Pokal | Spielinfo |
30.05.1948 | Wormatia Worms - TuS Koblenz | 3:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
19.06.1948 | SV Röchling Völklingen - Wormatia Worms | 3:4 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
27.06.1948 | Phönix Ludwigshafen - Wormatia Worms | 2:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
08.07.1948 | Wormatia Worms - VfR Mannheim | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
10.07.1948 | VfR Frankenthal - Wormatia Worms | 3:6 | Testspiel | Spielinfo |
11.07.1948 | SV Gonsenheim - Wormatia Worms | 4:2 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | Spielinfo |
01.08.1948 | Wormatia Worms - SC Siegelbach | 10:1 | Zonen-Pokal | Spielinfo |
16.08.1948 | Wormatia Worms - SpVgg Andernach | 8:1 | Zonen-Pokal | Spielinfo |
21.08.1948 | Wormatia Worms - SpVgg Trossingen | 1:0 | Zonen-Pokal | Spielinfo |
Spielerstatistik
Oberliga Südwest Gruppe Nord 1947/1948
Name | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Bardorf | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl "Bubi" Blankenberger | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Walter Ebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josef "Seppel" Fath | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alfred Frucht | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erich Gehbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fritz Hammer | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Erwin Herold | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hans Kern | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mathias "Matthes" Kiefer | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustav Müller | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helmut Müller | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Richard Müller | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ludwig Sattler | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Schütz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Willi "Jule" Selbert | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Stache | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ernst Vogt | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Hans Vogt | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
? Wolker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 286 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |